Halloween Ghost Pumpkin Spiderweb Family Matching Pajamas
Credit & debit cards accepted: Visa, Mastercard, American Express and Discover. Shop Pay, Apple Pay & Google Pay are also available.
Shipping is shown before payment. U.S. shipping only. Items fulfilled by different partners may have combined shipping charges or arrive in separate packages.
Questions about sizing or fit? Contact us before ordering and we’ll help.
Gender: Unisex / Men & Women
Occasion: Family Wear
Main Fabric Composition: Polyester (Polyester )
Size: S, M, L, XL, XXL
Suitable Height: Dad S, Dad M, Dad L, Dad XL, Dad 2XL, Dad 3XL, Dad 4XL, Mom S, Mom M, Mom L, Mom XL, Mom 2XL, Mom 3XL, Mom 4XL, Infant 6, Infant 9, Infant 12, Infant 18, Child 2, Child 3, Child 4, Child 5, Child 6, Child 8, Child 10, Child 12, Child 14, Dog S, Dog M, Dog L, Dog XL
Unit:cm
| Weight | Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dad (imitation cotton) | 420g | 450g | 480g | 510g | 540g | 570g | 600g | |
| Mom (imitation cotton) | 365g | 390g | 420g | 450g | 475g | 500g | 530g | |
| Kid (imitation cotton) | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y |
| 130g | 150g | 170g | 190g | 210g | 240g | 270g | 300g | |
| 6M | 9M | 12M | 18M | 335g | ||||
| Baby (imitation cotton) | 100g | 105g | 110g | 115g |
| Size | Bust | Length | Sleeve length | Waist size | Hip size | Pants length | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
| 3-6M | 52 | 20.8 | 56 | 22.05 | 22 | 8.66 | ||||||
| 6-9M | 54 | 21.25 | 60 | 23.62 | 24 | 9.44 | ||||||
| 9-12M | 56 | 22.04 | 64 | 25.2 | 26 | 10.24 | ||||||
| 12-18M | 58 | 22.83 | 68 | 26.77 | 28 | 11.02 | ||||||
| 1~2T | 63 | 24.8 | 39 | 15.35 | 29.5 | 11.61 | 42 | 16.5 | 65 | 25.59 | 51 | 20.08 |
| 2~3T | 65.5 | 25.79 | 41 | 16.14 | 31.5 | 12.4 | 44 | 17.3 | 68 | 26.77 | 55 | 21.65 |
| 3~4T | 68 | 26.77 | 43 | 16.93 | 33.5 | 13.19 | 46 | 18.1 | 71 | 27.95 | 59 | 23.23 |
| 4~5T | 70.5 | 27.76 | 45 | 17.72 | 35.5 | 13.98 | 48 | 18.9 | 75 | 29.53 | 63 | 24.8 |
| 5~6T | 73 | 28.74 | 47 | 18.5 | 37.5 | 14.76 | 50 | 19.7 | 78 | 30.71 | 67 | 26.38 |
| 7~8T | 78 | 30.71 | 51 | 20.08 | 41.5 | 16.34 | 53 | 20.9 | 83 | 32.68 | 75 | 29.53 |
| 9~10T | 83 | 32.68 | 55 | 21.65 | 45.5 | 17.91 | 56 | 22 | 88 | 34.65 | 83 | 32.68 |
| 11~12T | 88 | 34.65 | 59 | 23.23 | 49.5 | 19.49 | 59 | 23.2 | 93 | 36.61 | 91 | 35.83 |
| 13~14T | 92 | |||||||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 |
| Length | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
